Jazyková animace – trochu jiný kurz na vyzkoušení | Jednou ročně
Naše jazykové animace mohou zaujmout žáky téměř všech věkových kategorií. Nezáleží na tom, zda se s německým (na druhé straně hranice s českým) jazykem setkali již v mateřských školách nebo na školách.
Každoroční jazykové animace se konají zpravidla v září u příležitosti Evropského dne jazyků (26. září).
Máte zájem? Zavolejte nám, prosím!
>> Zaposlouchejte se… do interview k jazykovým animacím | Vogtland Radio - 26. září 2019 >>
Jazykové animace 2019
20.08.2019 | OS Falkenstein | 08:30 - 13:00 Uhr | 49 žáků | Tř. 6 | ||||
22.08.2019 | GS Adorf | 07:00 - 11.15 Uhr | 30 žáků | Tř. 2 | ||||
23.08.2019 | GS Bad Brambach | 07:15 - 09:30 Uhr | 22 žáků | Tř. 1 + 2 | ||||
27.08.2019 | GS Klingenthal | 07.30 - 11:30 Uhr | 45 žáků | Tř. 2 | ||||
28.08.2019 | OS Lengenfeld | 07:00 - 11:15 Uhr | 54 žáků | Tř. 8 | ||||
30.08.2019 | GS Steinberg | 07:30 - 11:30 Uhr | 50 žáků | Tř. 3 + 4 | ||||
23.09.2019 | GS Reusa Plauen | 08:00 - 13:10 Uhr | 72 žáků | Tř. 3 + 4 | ||||
24.09.2019 | OS Oelsnitz | 08:20 - 11:45 Uhr | 45 žáků | Tř. 6 | ||||
25.09.2019 | Ökolandschule Reudnitz Mohlsdorf | 08:30 - 12:00 Uhr | 32 žáků | Tř. 6 | ||||
26.09.2019 | OS Netzschkau | 08:15 - 13:45 Uhr | 72 žáků | Tř. 6 | ||||
27.09.2019 | Ulf-Merbold-Gym Greiz | 08:30 - 11:50 Uhr | 27 žáků | Tř. 9 |
Jazykové animace 2018
GS Steinberg | 26 žáků | Tř. 3 | |
GS Steinberg | 20 žáků | Tř. 4 | |
GS Bad Brambach | 24 žáků | Tř. 1 u. 2 | |
GS Bad Brambach | 20 žáků | Tř. 3 u. 4 | |
GS Am Stadion Oelsnitz | 28 žáků | ||
GS Bad Elster | 35 žáků | Tř. 2 | |
ZS Nový Kostel | 11 žáků | ||
GS Adorf | 26 žáků | ||
OS Falkenstein |
Jazykové animace 2017
GS Am Stadion Oelsnitz | 39 žáků | Tř. 3 | ||
GS Reichenbach | 33 žáků | Tř. 4 | ||
GS Muldenhammer | 37 žáků | Tř. 2 u. 3 | ||
GS Adorf | 32 žáků | Tř. 2 | ||
GS Klingenthal | 49 žáků | Tř. 2 | ||
GS Bad Elster | 29 žáků | Tř. 2 | ||
GS Bad Brambach | 40 žáků | Tř. 1-4 | ||
GS Steinberg | 34 žáků | Tř. 3 u. 4 | ||
ZS Nový Kostel | 20 žáků | Tř. 1-5 | ||
ZS Luby | 18 žáků | Tř. 3 | ||
OS Oelsnitz | 24 žáků | Tř. 7 | ||
OS Netzschkau | 21 žáků | Tř. 7 u. 8 | ||
Gym. 'Julius Mosen' Markneukirchen | 21 žáků | Tř. 5 | ||
Zentralschule Adorf | 23 žáků | Tř. 9 | ||
Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz | 70 žáků | Tř. 7 | ||
Elstertalschule Greiz | 46 žáků | Tř. 5 u. 6 | ||
OS 'Friedrich Rückert' Plauen | 24 žáků | Tř. 5 | ||
ZS Luby | 19 žáků | Tř. 5 | ||
OS Falkenstein | 50 žáků | Tř. 6 |
Jazykové animace 2016
GS Klingenthal | 40 žáků | Tř. 3 |
GS Erlbach | 60 žáků | Tř. 3 |
GS Bad Elster | 33 žáků | Tř. 4 |
GS Am Stadion Oelsnitz/V. | 33 žáků | Tř. 3 |
Ulf-Merbold Gymnasium Greiz | 19 žáků | Tř. 9 |
Dittes GS Reichenbach | 40 žáků | Tř. 4 |
Dittes OS Plauen | 53 žáků | Tř. 5 u. 6 |
GS Steinberg | ||
GS Schleiz | 77 žáků | Tř.3 u. 4 |
Hort Lauterbernsbach | 25 žáků | Tř. 1 - 4 |
GS Adorf | 69 žáků | Tř. 3 u. 4 |
Julius Mosen Gymnasium Oelsnitz/V. | 75 žáků | Tř. 7 |
Evang. GS Muldenhammer | 45 žáků | Tř. 3 u. 4 |
Gymnasium Markneukirchen | 50 žáků | Tř. 5 u. 6 |
GS Novy Kostel | 12 žáků | Tř. 1 - 5 |
GS Luby | 40 žáků | Tř. 3 u. 6 |
Jazykové animace 2015
GS Gefell | 46 žáků | 2 x Tř. 3 |
GS Hammerbrücke | 48 žáků | Tř. 3 u. 4 |
GS Am Stadion Oelsnitz/V. | 51 žáků | 3 x Tř. 3 |
GS Markneukirchen-Erlbach | 50 žáků | Tř. 3 u. 4 |
GS Schleiz | 96 žáků | je 2 x Tř. 3 u. 4 |
GS Klingenthal | 40 žáků | 2 x Tř. 3 |
GS Steinberg | 38 žáků | Tř. 3 u. 4 |
GS Reichenbach | 40 žáků | 2 x Tř. 4 |
GS Karl-Marx-Platz Oelsnitz/V. | 42 žáků | 2 x Tř. 4 |
GS Bad Brambach | 30 žáků | Tř. 3 u. 4 |
GS Eibenstock | 38 žáků | 2 x Tř. 4 |
Jazykové animace 2014
V roce 2014 přiblížily dvě vyškolené jazykové animátorky Milada Vlachová a Lucie Holečková (na obr. nahoře: vpředu vpravo) od 22. do 26. září český jazyk žákyním a žákům na níže uvedených školách:
- Oberschule Friedrich Rückert Plauen | 6. třídy
- Dr. Christoph Hufeland-Oberschule, Plauen | 6. třídy
- Grundschule Steinberg, Rothenkirchen | 3. + 4. třída
- Staatl. RegelschuleJohann Wolfgang v. Goethe, Schleiz | 6. třídy
- Staatliches Gymnasium, Greiz | 9. třídy
- Grundschule Triebes | 3. + 4. třída
Jazykové animace 2013
Místo: Schullandheim Netzschkau | Projekt der Regionenarbeit
Žadatel: Schullandheim Netzschkau
Jazykové animace jsou podpořeny z prostředků Svobodného státu Sasko v rámci projektu Regionenarbeit (Regionální činnost).
Naše jazykové animace na školách finančně podporují Svobodný stát Sasko resp. Svobodný stát Durynsko. Potřebné vlastní prostředky vkládá EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko.